| 双人房 | 单人房 | |
| CHF | CHF | |
| 三星级 | ||
| 一晚 | 137 | 180 |
| Additional night | 118 | 161 |
| 三星级 superior | ||
| 一晚 | 149 | 198 |
| Additional night | 130 | 180 |
| 四星级 | ||
| 一晚 | 162 | 223 |
| Additional night | 143 | 204 |
| 四星级 superior | ||
| 一晚 | 174 | 241 |
| Additional night | 155 | 223 |
| 五星级 | ||
| 一晚 | 193 | 267 |
| Additional night | 168 | 242 |
| 三星级 | Alexander, Münchnerhof |
| 三星级 superior | Airport |
| 四星级 | Royal, Metropol, Mercure |
| 四星级 superior | Ramada |
| 五星级 | Swissôtel Le Plaza |
|
•
|
所远宾馆的住宿费、客人税、增值税和服务
|
|
|
•
|
早餐
|
|
|
•
|
最早的巴塞尔狂欢节徽章
|
|
|
•
|
|
|
|
•
|
交通票(在您逗留期间免费乘坐公共交通工具)
|
|
•
|
取消成本保险CHF 25,00
|