| Номер на двоих | Номер на одного человека | |
| CHF | CHF | |
| 3 звезды | ||
| 1 ночь | 137 | 180 |
| Additional night | 118 | 161 |
| 3 звезды superior | ||
| 1 ночь | 149 | 198 |
| Additional night | 130 | 180 |
| 4 звезды | ||
| 1 ночь | 162 | 223 |
| Additional night | 143 | 204 |
| 4 звезды superior | ||
| 1 ночь | 174 | 241 |
| Additional night | 155 | 223 |
| 5 звезды | ||
| 1 ночь | 193 | 267 |
| Additional night | 168 | 242 |
| 3 звезды | Alexander, Münchnerhof |
| 3 звезды superior | Airport |
| 4 звезды | Royal, Metropol, Mercure |
| 4 звезды superior | Ramada |
| 5 звезды | Swissôtel Le Plaza |
|
•
|
Номер в выбранной Вами категории отеля, гостевой сбор, налог на добавленную стоимость и сервис
|
|
•
|
Завтрак
|
|
•
|
Подлинный значок Базельского карнавала
|
|
•
|
Карнавальный пакетик-сюрприз при приезде
|
|
•
|
«Мобилити-Тикет» (право на бесплатное пользование общественным транспортом во время пребывания в городе)
|
|
•
|
Обязательное страхование, связанное с затратами аннулирования CHF 25,00
|