| 二人部屋 | 一人部屋 | |
| CHF | CHF | |
| 3-つ星 | ||
| 1st night | 137 | 180 |
| Additional night | 118 | 161 |
| 3-つ星 superior | ||
| 1st night | 149 | 198 |
| Additional night | 130 | 180 |
| 4-つ星 | ||
| 1st night | 162 | 223 |
| Additional night | 143 | 204 |
| 4-つ星 superior | ||
| 1st night | 174 | 241 |
| Additional night | 155 | 223 |
| 5つ星 | ||
| 1st night | 193 | 267 |
| Additional night | 168 | 242 |
| 3-つ星 | Alexander, Münchnerhof |
| 3-つ星 superior | Airport |
| 4-つ星 | Royal, Metropol, Mercure |
| 4-つ星 superior | Ramada |
| 5つ星 | Swissôtel Le Plaza |
|
•
|
選択したホテルのカテゴリーでの宿泊、ゲストタックス、付加価値税とサービス
|
|
•
|
朝食
|
|
•
|
オリジナルなバーゼルのファスナハトのパッチ
|
|
•
|
到着時のファスナハトのびっくり包み
|
|
•
|
モビリティーチケット (滞在期間中、公共の交通機関すべて無料でご利用いただけます。)
|
|
•
|
含まれません
|