| • |
Pernottamento nell’albergo della categoria
prescelta, tasse di soggiorno, IVA e servizio |
| • |
prima colazione |
| • |
spilla originale del carnevale di Basilea
|
| • |
pacchetto-sorpresa all’arrivo |
| • |
Mobility Ticket, per l’utilizzo gratuito
dei mezzi pubblici a Basilea |
| Camera doppia | Camera singola | |
| CHF | CHF | |
| 3-stelle | ||
| 1a notte dom - gio | 137 | 180 |
| Notte supplementare | 118 | 161 |
| 3-stelle superior | ||
| 1a notte dom - gio | 149 | 198 |
| Notte supplementare | 130 | 180 |
| 4-stelle | ||
| 1a notte dom - gio | 162 | 223 |
| Notte supplementare | 143 | 204 |
| 4-stelle superior | ||
| 1a notte dom - gio | 174 | 241 |
| Notte supplementare | 155 | 223 |
| 5-stelle | ||
| 1a notte dom - gio | 193 | 267 |
| Notte supplementare | 168 | 242 |
| 3-stelle | Alexander, Münchnerhof |
| 3-stelle superior | Airport |
| 4-stelle | Royal, Metropol, Mercure |
| 4-stelle superior | Ramada |
| 5-stelle | Swissôtel Le Plaza |
|
•
|
assicurazione contro le spese di annullamento CHF 25.00
|