| • |
Alojamiento en la categoría de hotel elegida,
tasa de estancia, IVA y servicio |
| • |
Desayuno |
| • |
Emblema original del carnaval de Basilea |
| • |
Paquete de carnaval sorpresa a la llegada |
| • |
Mobility Ticket, que permite la utilización
gratuita del transporte público en Basilea |
| Habitación doble | Habitación individual | |
| CHF | CHF | |
| 3 estrellas | ||
| 1a noche dom - jue | 137 | 180 |
| Noche suplementario | 118 | 161 |
| 3* superior | ||
| 1a noche dom - jue | 149 | 198 |
| Noche suplementario | 130 | 180 |
| 4 estrellas | ||
| 1a noche dom - jue | 162 | 223 |
| Noche suplementario | 143 | 204 |
| 4* superior | ||
| 1a noche dom - jue | 174 | 241 |
| Noche suplementario | 155 | 223 |
| 5 estrellas | ||
| 1a noche dom - jue | 193 | 267 |
| Noche suplementario | 168 | 242 |
| 3 estrellas | Alexander, Münchnerhof |
| 3" superior | Airport |
| 4 estrellas | Royal, Metropol, Mercure |
| 4" superior | Ramada |
| 5 estrellas | Swissôtel Le Plaza |
|
•
|
Seguro de costes de anulación de CHF 25.00
|